Камера-IP TIANDY TC-NC24MS
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-NC24MS
Популярный
Характеристики
| BLCДа | HLCДа | PoEДа |
| Smart DefogДа | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRWDR |
| Аудиовходда | АудиовыходДа | Битрейт32 ~16 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Разрешение 2МП (1920x1080@30к/с);
Starlight
Моторизированный объектив 2.8-12мм
Cлот для карты Micro SD, до 128GB, кнопка сброса;
Формат видесжатия S+265,H.264, H.265
Мин. световая чувствительность: 0.002 Лк.
Браузеры: Chrome,Firefox, Safari, Plug-in Free
ИК-подсветка (Smart ИК) до 30 м;
Видеоаналитика
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-NC24MS
| BLC | Да |
|---|---|
| HLC | Да |
| PoE | Да |
| Smart Defog | Да |
| Smart видеоаналитика | Есть |
| WDR | WDR |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32 ~16 |
| Вес | 0.95 |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 352×240) |
| ИК-подсветка | 30м |
| Карта памяти | 128 Гб |
| Класс защиты по IP | IP66 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 2МП(1920×1080) |
| Микрофон | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 2.8-12мм |
| Оптическое увеличение | нет |
| Основной поток | PAL: 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480) |
| Питание | DC 12 V ± 20% |
| Потребляемая мощность | MAX:8W (12V) MAX:9W (POE) |
| Протоколы | TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTSP NTP UPnP SMTP IGMP QoS Multicast |
| Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
| Размеры | Ø150×122 |
| Серия | Pro |
| Сетевое хранение | ANR |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Совместимость | Profile S |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тревожный вход | 2 входа |
| Тревожный выход | 1 выход |
| Угол обзора объектива | |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | нет |
| Чувствительность | 0.002 |
Характеристики
| Материал корпуса | Металл |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели