Камера-IP TIANDY TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8мм
Популярный
Характеристики
| BLCда | HLCда | PoEда |
| Smart Defogда | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRWDR |
| Аудиовходда | АудиовыходДа | Битрейт32Kbps~16Mbps |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
1/2.8" CMOS, F1.6, фикс., 120Дб, 30м ИК, 0.01Люкс., 3840x2160@20к/с., 512 ГБ micro SD, IP67, PoE, Built-in Mic, Audio 1/1, Alarm 1/1, Кнопка сброса, видеоаналитика, захват лиц, металл. корпус
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8мм
| BLC | да |
|---|---|
| HLC | да |
| PoE | да |
| Smart Defog | да |
| Smart видеоаналитика | Есть |
| WDR | WDR |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32Kbps~16Mbps |
| Вес | 0.5 |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| ИК-подсветка | 30м |
| Карта памяти | 512 Гб |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 8МП(3840x2160) |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 2.8мм |
| Оптическое увеличение | нет |
| Основной поток | PAL: 20fps (3840×2160, 3072x2048), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20fps (3840×2160, 3072x2048), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Питание | DC12V±25%/PoE |
| Потребляемая мощность | MAX:6W (12V) MAX:7W (POE) |
| Протоколы | |
| Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
| Размеры | Φ116.6×83.7 |
| Серия | Pro |
| Сетевое хранение | Нет |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | Profile S/T/G |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тревожный вход | 1 вход |
| Тревожный выход | 1 выход |
| Угол обзора объектива | 96° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | нет |
| Чувствительность | 0.01 |
Характеристики
| Материал корпуса | Металл |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели