Камера-IP TIANDY TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5мм
Характеристики
BLCда | HLCда | PoEда |
Smart Defogда | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRWDR |
Аудиовходда | АудиовыходДа | Битрейт32Kbps~16Mbps |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
8МП цилиндическая IP камера c ИК-подсветкой до 80м, моториз. 2.7-13.5мм, PoE, карта памяти, Starlight
8MP(3840x2160)@20к/с; WDR, NИК, BLC, Dual ICR, моторизированный объектив 2.8-12мм, 80м ИК, Видеоаналитика, корпус металл, Audio 1/1, Alarm 2/1, MicroSD слот, IP67
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5мм
BLC | да |
---|---|
HLC | да |
PoE | да |
Smart Defog | да |
Smart видеоаналитика | Есть |
WDR | WDR |
Аудиовход | да |
Аудиовыход | Да |
Битрейт | 32Kbps~16Mbps |
Вес | 1.15kg |
Динамик | Нет |
Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
ИК-подсветка | 80м |
Карта памяти | 512 Гб |
Класс защиты по IP | IP67 |
Кнопка сброса настроек | Да |
Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Максимальное разрешение | 8МП(3840x2160) |
Микрофон | Встроенный микрофон |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
Объектив | 2.7-13.5мм |
Оптическое увеличение | нет |
Основной поток | PAL: 20fps (3840×2160, 3072x2048), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20fps (3840×2160, 3072x2048), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Питание | DC12V±25%/PoE |
Потребляемая мощность | MAX:8.5W (12V) MAX:10W (POE) |
Протоколы | |
Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
Размеры | 264.3×95×83.2 |
Серия | Pro |
Сетевое хранение | Нет |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
Совместимость | Profile S/T/G |
Температурный режим в градусах | -40~65°C |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тревожный вход | 2 входа |
Тревожный выход | 1 выход |
Угол обзора объектива | 102.7°~29° |
Уличная/для помещения | Уличная |
Улучшение изображения | |
Цвет | Белый |
Цифровое увеличение | нет |
Чувствительность | 0.01 |
Характеристики
Материал корпуса | Металл |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов