Камера-IP TIANDY TC-C38JS Spec: I5/E/M/N/4мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-C38JS Spec: I5/E/M/N/4мм
Характеристики
BLCДа | HLCДа | PoEДа |
Smart DefogДа | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRWDR |
АудиовходНет | АудиовыходНет | Битрейт32 ~16 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Разрешение 8МП (3840x2160);
Формат видесжатия S+265,H.264, H.265
Мин. световая чувствительность: 0.002 Лк.
Браузеры: Chrome,Firefox, Safari, Plug-in Free
Механический WDR 120dB
ИК-подсветка (Smart ИК) до 50 м;
Видеоаналитика;
Дизайн "Cable Free"
Cлот для карты MicroSD, до 128GB, кнопка сброса;
Металлический корпус
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-C38JS Spec: I5/E/M/N/4мм
BLC | Да |
---|---|
HLC | Да |
PoE | Да |
Smart Defog | Да |
Smart видеоаналитика | Есть |
WDR | WDR |
Аудиовход | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Битрейт | 32 ~16 |
Вес | 0.45 |
Динамик | Нет |
Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
ИК-подсветка | 50м |
Карта памяти | 128 Гб |
Класс защиты по IP | IP67 |
Кнопка сброса настроек | Да |
Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Максимальное разрешение | 8МП(3840x2160) |
Микрофон | Нет |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
Объектив | 4мм |
Оптическое увеличение | нет |
Основной поток | PAL: 20к/с (3840×2160), 25к/с (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960) NTSC: 20к/с (3840×2160), 30к/с (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960) |
Питание | DC 12 V ± 20% |
Потребляемая мощность | MAX:6.5W (12V) MAX:7.5W (POE) |
Протоколы | TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTSP NTP UPnP SMTP IGMP QoS Multicast |
Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
Размеры | 189×70×70 |
Серия | Pro |
Сетевое хранение | ANR |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Совместимость | Profile S/T |
Температурный режим в градусах | -40~65°C |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тревожный вход | Нет |
Тревожный выход | Нет |
Угол обзора объектива | |
Уличная/для помещения | Уличная |
Улучшение изображения | |
Цвет | Белый |
Цифровое увеличение | нет |
Чувствительность | 0.01 |
Характеристики
Материал корпуса | Металл |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов