Камера-IP TIANDY TC-C35SS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-C35SS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5мм
Характеристики
BLCда | HLCда | PoEда |
Smart Defogда | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRWDR |
Аудиовходда | АудиовыходДа | Битрейт32Kbps~16Mbps |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
1/2.8" CMOS, F1.6~F3.3,Моториз., 120Дб, 50м ИК, 0.001Люкс., 2592x1944@30к/с., 2MP@60к/с., 512 ГБ micro SD, IP67, PoE, Built-in Mic, Audio 1/1, Alarm 2/1, Кнопка сброса, видеоаналитика, захват лиц, металл. корпус
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-C35SS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5мм
BLC | да |
---|---|
HLC | да |
PoE | да |
Smart Defog | да |
Smart видеоаналитика | Есть |
WDR | WDR |
Аудиовход | да |
Аудиовыход | Да |
Битрейт | 32Kbps~16Mbps |
Вес | 0.65 |
Динамик | Нет |
Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
ИК-подсветка | 50м |
Карта памяти | 512 Гб |
Класс защиты по IP | IP67 |
Кнопка сброса настроек | Да |
Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Максимальное разрешение | 5МП(2592х1944) |
Микрофон | Встроенный микрофон |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
Объектив | 2.7-13.5мм |
Оптическое увеличение | нет |
Основной поток | PAL:25fps (2592×1944, 2592x1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps (2592×1944, 2592x1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) |
Питание | DC12V±25%/PoE |
Потребляемая мощность | MAX:8W (12V) MAX:9.5W (POE) |
Протоколы | |
Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
Размеры | Φ132×100 |
Серия | Pro |
Сетевое хранение | Нет |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
Совместимость | Profile S/T/G |
Температурный режим в градусах | -40~65°C |
Тип корпуса | Купольная |
Тревожный вход | 2 входа |
Тревожный выход | 1 выход |
Угол обзора объектива | 103.4°~23.8° |
Уличная/для помещения | Уличная |
Улучшение изображения | |
Цвет | Белый |
Цифровое увеличение | нет |
Чувствительность | 0.001 |
Характеристики
Материал корпуса | Металл |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов