Камера-IP TIANDY TC-C32KN I2/E/2.8мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-C32KN I2/E/2.8мм
Популярный
Характеристики
| BLCДа | HLCДа | PoEДа |
| Smart DefogДа | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRDWDR |
| Аудиовходда | АудиовыходНет | Битрейт32 ~8 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Разрешение 2МП, 1920x1080@30к/с
Дизайн "Cable Free"
Видеокомпрессия - H.265, H.264 HP, MP, BP, M-JPEG Codec
Браузер: IE, Chrome, Firefox, Safari, Plug-in Free
Видеоаналитика: Пересечение линии, Пересечение двойной линии, Периметра, Передача объекта, Потеря объекта, Бег, Бездельничанье на рабочем месте, Парковка, Определение толпы, Аномальное обнаружение звука, Аномальное обнаружение видео
Интерфейс - Встроенный микрофон, Слот для карты Micro SD до 128 Гб
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-C32KN I2/E/2.8мм
| BLC | Да |
|---|---|
| HLC | Да |
| PoE | Да |
| Smart Defog | Да |
| Smart видеоаналитика | Есть |
| WDR | DWDR |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | Нет |
| Битрейт | 32 ~8 |
| Вес | 0.45 |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| ИК-подсветка | 20м |
| Карта памяти | 128 Гб |
| Класс защиты по IP | IP66 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 2МП(1920×1080) |
| Микрофон | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 2.8мм |
| Оптическое увеличение | нет |
| Основной поток | PAL: 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480) |
| Питание | DC 12 V ± 20% |
| Потребляемая мощность | MAX:5W (12V) MAX:6W(POE) |
| Протоколы | TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTSP NTP UPnP SMTP IGMP QoS Multicast |
| Размер матрицы | 1/2.7" CMOS |
| Размеры | Ø120×90 |
| Серия | Pro |
| Сетевое хранение | ANR |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Совместимость | Profile S |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Угол обзора объектива | |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | нет |
| Чувствительность | 0.02 |
Характеристики
| Материал корпуса | Металл |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов