Камера-IP TIANDY TC-A52F4
1/E/6мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-A52F4
1/E/6мм
Популярный
Характеристики
| BLCДа | HLCДа | PoEДа |
| Smart DefogДа | Smart видеоаналитикаРаспознавание лиц | WDRWDR |
| Аудиовходда | АудиовыходДа | Битрейт32 ~16 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Распознавание лиц
Объектив 6мм
Разрешение до 1920x1080 30к/с
Поддержка форматов сжатия: S+265, H.265, H.264
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)
Технология сжатия видеоизображений ROI
Коридорный режим, предотвращение запотевания
PoE, IP67, DV12В
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-A52F4
1/E/6мм
| BLC | Да |
|---|---|
| HLC | Да |
| PoE | Да |
| Smart Defog | Да |
| Smart видеоаналитика | Распознавание лиц |
| WDR | WDR |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32 ~16 |
| Вес | 0.65 |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| ИК-подсветка | 30м |
| Карта памяти | Нет |
| Класс защиты по IP | IP66 |
| Кнопка сброса настроек | Нет |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 2МП(1920×1080) |
| Микрофон | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 6мм |
| Оптическое увеличение | нет |
| Основной поток | PAL: 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480) |
| Питание | DC 12 V ± 20% |
| Потребляемая мощность | MAX:5.5W (12V) MAX:6.5W (POE) |
| Протоколы | TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTSP NTP UPnP SMTP IGMP QoS Multicast |
| Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
| Размеры | Ø132×103 |
| Серия | AI |
| Сетевое хранение | ANR |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Совместимость | Profile S |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тревожный вход | 2 входа |
| Тревожный выход | 1 выход |
| Угол обзора объектива | |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | нет |
| Чувствительность | 0.005 |
Характеристики
| Материал корпуса | Металл |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов