Камера-IP TIANDY TC-A38N5 0/A/10-47мм
0 сом
Камера-IP TIANDY TC-A38N5 0/A/10-47мм
Популярный
Характеристики
| BLCда | HLCда | PoEда |
| Smart Defogда | Smart видеоаналитикаЕсть | WDRWDR |
| Аудиовходда | АудиовыходДа | Битрейт32Kbps~16Mbps |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
1/1.8 CMOS
Фокусное расстояние: 10-47мм
3840X2160@30к-с
0.01Люкс.@F1.35
S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Видеоаналитика
Белая подстветка до 45м
IP67
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-A38N5 0/A/10-47мм
| BLC | да |
|---|---|
| HLC | да |
| PoE | да |
| Smart Defog | да |
| Smart видеоаналитика | Есть |
| WDR | WDR |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32Kbps~16Mbps |
| Вес | 3kg |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704×288, 704×576, 352×288, 640×360) NTSC:30fps (704×240, 704×480, 352×240, 640×360) |
| ИК-подсветка | 45м |
| Карта памяти | 128 Гб |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 8МП(3840x2160) |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 10-47мм |
| Оптическое увеличение | нет |
| Основной поток | PAL:25fps (3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps (3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Питание | AC24V±25% |
| Потребляемая мощность | MAX: 17W |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, SMTP, SIP, QoS, PPPoE |
| Размер матрицы | 1/1.8 CMOS |
| Размеры | 372.9×167.6×175.5мм |
| Серия | Ultra |
| Сетевое хранение | Нет |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S/T |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Тревожный вход | 1 вход |
| Тревожный выход | 1 выход |
| Угол обзора объектива | 41°-9.1° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | Есть |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | нет |
| Чувствительность | 0.01 |
Характеристики
| Материал корпуса | Металл |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов